समाचार
सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७४ वैशाख देखि चैत्र सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण
सुनछहरी गाउँपालिकाको २०७४ वैशाख देखि चैत्र सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ:-
| सि.नं. | वडा नं. | जन्म | विवाह जोडी | मृत्यु | बसाई सराई | सम्बन्ध विच्छेद | कुल जम्मा | कै. | ||||||
| महिला | पुरुष | जम्मा | महिला | पुरुष | जम्मा | दर्ता संख्या | आएको संख्या | गएको संख्या | ||||||
| १ | १ | ६ | ३ | ९ | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | 
 | 
 | 
| २ | २ | १८ | १९ | ३७ | २ | १ | १ | २ | १ | ० | २ | ० | 
 | 
 | 
| ३ | ३ | १५ | ३१ | ४६ | ५ | १ | १ | २ | १ | ० | ३ | ० | 
 | 
 | 
| ४ | ४ | ९६ | ७१ | १६७ | ७ | ३ | ८ | ११ | ० | ० | ० | ० | 
 | 
 | 
| ५ | ५ | १३ | १३ | २६ | १ | १ | १ | २ | १ | ० | ४ | ० | 
 | 
 | 
| ६ | ६ | १४३ | ९९ | २४२ | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ० | 
 | 
 | 
| ७ | ७ | ९ | १२ | २१ | ० | १ | ५ | ६ | १ | ० | ५ | ० | 
 | 
 | 
| जम्मा | ३०० | २४८ | ५४८ | १७ | ७ | १७ | २४ | ४ | ० | ११४ | ० | 
 | 
 | |
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    